【推荐】2022年4月18日今日复盘中捷控股集团与江苏嘉宝科技制管有限公司
【市场连板股】12只 56亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603648 畅联股份 14:54 6 供应链物流
603266 天龙股份 9:25 3 汽车产业链
000968 蓝焰控股 14:55 3 业绩
002806 华锋股份 9:31 2 汽车产业链
603035 常熟汽饰 10:05 2 汽车产业链
600508 上海能源 9:25 2 业绩
002801 微光股份 10:48 2 业绩
000993 闽东电力 14:47 2 业绩
600858 银座股份 9:34 2 商超零售
600785 新华百货 9:42 2 商超零售
000882 华联股份 14:26 2 商超零售
603696 安记食品 9:30 2 食品消费
【汽车产业链】24只 58亿
603266 天龙股份 9:25 3 汽车产业链+防疫
002806 华锋股份 9:31 2 汽车产业链
300926 博俊科技 9:32 1 汽车产业链+业绩
601279 英利汽车 9:32 1 汽车产业链
603009 北特科技 9:34 1 汽车产业链
605151 西上海 9:35 1 汽车产业链+物流
605068 明新旭腾 9:55 1 汽车产业链
605319 无锡振华 9:57 1 汽车产业链
603906 龙蟠科技 9:58 1 汽车产业链
600626 申达股份 10:00 1 汽车产业链
603035 常熟汽饰 10:05 2 汽车产业链
000810 创维数字 10:09 1 汽车产业链
603048 浙江黎http://t.cn/A66doklM 汽车产业链
603982 泉峰汽车 10:25 1 汽车产业链
301072 中捷精工 10:26 1 汽车产业链
002725 跃岭股份 10:29 1/4天2板 汽车产业链
603348 文灿股份 10:38 1 汽车产业链
603023 威帝股份 10:41 1 汽车产业链
603997 继峰股份 10:53 1 汽车产业链
002463 沪电股份 14:34 1 汽车产业链
300998 宁波方正 14:35 1 汽车产业链
603655 朗博科技 14:36 1 汽车产业链
601127 小康股份 14:39 1 汽车产业链
603319 湘油泵 14:55 1 汽车产业链
【业绩】10只 49亿
002687 乔治白 9:25 1 业绩+服装纺织
600508 上海能源 9:25 2 业绩
603706 东方环宇 9:36 1 业绩
603602 纵横通信 10:02 1 业绩
002088 鲁阳节能 10:19 1 业绩
002801 微光股份 10:48 2 业绩
600481 双良节能 13:08 1 业绩
600460 士兰微 14:01 1 业绩+芯片
000993 闽东电力 14:47 2 业绩
000968 蓝焰控股 14:55 3 业绩
【农林牧渔】7只 34亿
001313 粤海饲料 9:56 1 养殖
002746 仙坛股份 10:06 1 养殖+预制菜
600313 农发种业 11:04 1 农业
002234 民和股份 11:19 1 养殖
002458 益生股份 13:00 1 养殖
002688 金河生物 13:22 1 养殖
001201 东瑞股份 14:56 1 养殖
【供应链物流】6只 25亿
603329 上海雅仕 10:34 1 供应链物流
600676 交运股份 13:01 1 供应链物流
605050 福然德 13:01 1 供应链物流
603006 联明股份 13:04 1 供应链物流
300240 飞力达 14:51 1 供应链物流
603648 畅联股份 14:54 6 供应链物流
【新冠防疫】5只 46亿
603811 诚意药业 9:49 1 新冠防疫
603200 上海洗霸 10:48 1 新冠防疫
000518 四环生物 11:21 1/3天2板 新冠防疫
600062 华润双鹤 14:53 1/6天3板 新冠防疫
002932 明德生物 14:54 1/3天2板 新冠防疫+业绩
【商超零售】4只 14亿
600858 银座股份 9:34 2 商超零售
000715 中兴商业 9:39 1 商超零售
600785 新华百货 9:42 2/6天3板 商超零售
000882 华联股份 14:26 2/5天3板 商超零售
【预制菜】4只 10亿
600965 福成股份 9:33 1 预制菜
000798 中水渔业 9:36 1 预制菜
000759 中百集团 11:04 1 预制菜
002330 得利斯 13:02 1 预制菜
【关税豁免】3只 4亿
603617 君禾股份 13:43 1 关税豁免
603129 春风动力 13:54 1 关税豁免
600818 中路股份 13:55 1 关税豁免
【食品消费】3只 9亿
603696 安记食品 9:30 2 食品消费
601579 会稽山 10:04 1 食品消费
600381 青海春天 14:11 1 食品消费
【其他热点】
600622 光大嘉宝 14:47 1 房地产
603682 锦和商业 14:56 1 房地产
603908 牧高笛 10:05 1 户外
605080 浙江自然 10:49 1 户外
【其他个股】
603778 乾景园林 9:51 1/6天3板 免税店
600137 浪莎股份 9:58 1 服装纺织
603688 石英股份 10:30 1 芯片
600243 青海华鼎 11:20 1 工业母机
603398 沐邦高科 11:20 1 公告
601126 四方股份 13:48 1 光伏
【涨停炸板】17只 171亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
600171 上海贝岭 14:54 10.01% 半导体
600502 安徽建工 10:12 8.07% 大基建
603299 苏盐井神 13:19 8.06% 公告
002183 怡亚通 13:10 7.65% 快递物流
000922 佳电股份 14:04 7.44% 核电
600665 天地源 10:38 7.28% 房地产
601606 长城军工 14:49 7.09% 军工
603558 健盛集团 10:29 6.79% 纺织服装
603755 日辰股份 9:39 6.69% 食品
600936 广西广电 13:44 6.67% 东数西算+广电
000961 中南建设 10:12 6.51% 房地产
603636 南威软件 13:37 5.06% 电子身份证
600828 茂业商业 10:56 5.04% 零售
600708 光明地产 10:27 3.91% 房地产
002251 步步高 9:49 -6.60% 新零售
000736 中交地产 10:42 -9.91% 房地产
000514 渝开发 9:30 -10.03% 房地产
创业板涨幅超10% 12只/涨停4只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301072 中捷精工 30.70 20.02 汽车产业链
300926 博俊科技 21.77 20.01 汽车产业链+业绩
300998 宁波方正 30.41 20.01 汽车产业链
300240 飞力达 10.22 19.95 供应链物流
300863 卡倍亿 76.90 16.60 新能源汽车
300940 南极光 49.48 14.51 汽车电子
301229 纽泰格 42.28 14.27 汽车产业链
300967 晓鸣股份 21.90 14.12 养殖
300978 东箭科技 14.29 12.70 汽车电子
300969 恒帅股份 61.38 11.58 汽车产业链
300751 迈为股份 320.72 11.36 光伏
300507 苏奥传感 10.44 11.06 汽车产业链